Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc. |
Versiune | EVEREST v2.50.480/ro | ||
Modul de test | 1.3.117.0 | ||
Home page | http://www.lavalys.com/ | ||
Tip Raport | Raport asistat | ||
Computer | NAKEDVIEW | ||
Creat de | Malikster | ||
Sistemul de Operare | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Data | 2006-05-17 | ||
Ora | 18:05 |
Rezumat |
Computer: | ||||
Tip Calculator | ACPI Uniprocessor PC | |||
Sistemul de Operare | Microsoft Windows XP Professional | |||
Service Pack | Service Pack 2 | |||
Internet Explorer | 7.0.5112.0 | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Nume computer | NAKEDVIEW | |||
Nume utilizator | Malikster | |||
Placa de baza: | ||||
Tipul procesorului | AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ | |||
Numele placii de baza | DFI LANParty UT nF3 Ultra-D (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
Chipsetul placii de baza | nVIDIA nForce3 Ultra, AMD Hammer | |||
Memoria sistemului | 768 MB (PC3200 DDR SDRAM) | |||
Tipul de BIOS | Award (07/11/05) | |||
Porturi de comunicatie | Communications Port (COM1) | |||
Porturi de comunicatie | Printer Port (LPT1) | |||
Video: | ||||
Adaptor video | NVIDIA GeForce 6600 (128 MB) | |||
Accelerator 3D | nVIDIA GeForce 6600 AGP | |||
Monitor | Plug and Play Monitor [NoDB] (CX 924439) | |||
Multimedia: | ||||
Adaptor audio | BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section | |||
Adaptor audio | Realtek ALC655 @ nVIDIA nForce3 250 - Audio Codec Interface |
Nume computer |
Tipul | Clasa | Nume computer | ||
Comentarii Computer | Logic | |||
NetBIOS | Logic | NAKEDVIEW | ||
Nume Host DNS | Logic | nakedview | ||
Domeniu DNS | Logic | |||
Numele complet domeniu DNS | Logic | nakedview | ||
NetBIOS | Fizic | NAKEDVIEW | ||
Nume Host DNS | Fizic | nakedview | ||
Domeniu DNS | Fizic | |||
Numele complet domeniu DNS | Fizic | nakedview |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Proprietati BIOS: | |||||
Producator | Phoenix Technologies, LTD | ||||
Versiune | 6.00 PG | ||||
Data fabricarii | 07/11/2005 | ||||
Dimensiune | 512 KB | ||||
Dispozitive de boot-are | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Caracteristici | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
Standarde suportate | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
Caracteristici extinse | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
[ Sistem ] | |||||
Atributele sistemului: | |||||
Tipul Wake-up | Comutator de alimentare | ||||
[ Placa de baza ] | |||||
Atribute placa de baza: | |||||
Producator | DFI Inc. | ||||
Produs | LP UT NF3 Utral-D | ||||
[ Sasiu ] | |||||
Atribute sasiu: | |||||
Tip | Desktop | ||||
[ Controler memorie ] | |||||
Caracteristici controler memorie: | |||||
Metoda pentru detectie erori | 64-bit ECC | ||||
Corectie erori | Nimic | ||||
Suporta Memory Interleave | 1-Way | ||||
Memory Interleave curent | 1-Way | ||||
Viteze suportate | 70ns, 60ns, 50ns | ||||
Tipuri de memorie suportata | SPM, DIMM | ||||
Tensiuni suportate | 2.9V | ||||
Capacitatea maxima a unui modul de memorie | 4096 MB | ||||
Sloturi de memorie | 4 | ||||
[ Procesoare / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ ] | |||||
Caracteristici procesor: | |||||
Producator | AMD | ||||
Versiune | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ | ||||
Viteza ceasului extern | 200 MHz | ||||
Viteza maxima a ceasului | 3000 MHz | ||||
Viteza curenta a ceasului | 2000 MHz | ||||
Tipul | Central Processor | ||||
Tensiune | 1.4 V | ||||
Stare | Activat | ||||
Socket | Socket 939 | ||||
[ Procesoare / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ ] | |||||
Caracteristici procesor: | |||||
Producator | Necunoscut | ||||
Versiune | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ | ||||
Viteza ceasului extern | 200 MHz | ||||
Viteza maxima a ceasului | 3000 MHz | ||||
Viteza curenta a ceasului | 2000 MHz | ||||
Tipul | Central Processor | ||||
Tensiune | 1.4 V | ||||
Stare | Disabled by user | ||||
Socket | Socket 939 | ||||
[ Cache / Internal Cache ] | |||||
Caracteristici cache: | |||||
Tipul | Intern | ||||
Stare | Activat | ||||
Modul de operare | Write-Back | ||||
Dimensiune maxima | 128 KB | ||||
Dimensiune instalata | 128 KB | ||||
Tipul SRAM suportat | Synchronous | ||||
Tipul SRAM curent | Synchronous | ||||
Socket | Cache intern | ||||
[ Cache / Internal Cache ] | |||||
Caracteristici cache: | |||||
Tipul | Intern | ||||
Stare | Activat | ||||
Modul de operare | Write-Back | ||||
Dimensiune maxima | 128 KB | ||||
Dimensiune instalata | 128 KB | ||||
Tipul SRAM suportat | Synchronous | ||||
Tipul SRAM curent | Synchronous | ||||
Socket | Cache intern | ||||
[ Cache / External Cache ] | |||||
Caracteristici cache: | |||||
Tipul | Intern | ||||
Stare | Activat | ||||
Modul de operare | Write-Back | ||||
Dimensiune maxima | 512 KB | ||||
Dimensiune instalata | 512 KB | ||||
Tipul SRAM suportat | Synchronous | ||||
Tipul SRAM curent | Synchronous | ||||
Socket | Cache extern | ||||
[ Cache / External Cache ] | |||||
Caracteristici cache: | |||||
Tipul | Intern | ||||
Stare | Activat | ||||
Modul de operare | Write-Back | ||||
Dimensiune maxima | 512 KB | ||||
Dimensiune instalata | 512 KB | ||||
Tipul SRAM suportat | Synchronous | ||||
Tipul SRAM curent | Synchronous | ||||
Socket | Cache extern | ||||
[ Module de memorie / A0 ] | |||||
Caracteristici ale modulului de memorie: | |||||
Socket | A0 | ||||
Tipul | EDO | ||||
Viteza | 70 ns | ||||
Dimensiune instalata | 512 MB | ||||
Capacitatea activata | 512 MB | ||||
[ Module de memorie / A1 ] | |||||
Caracteristici ale modulului de memorie: | |||||
Socket | A1 | ||||
Tipul | EDO | ||||
Viteza | 70 ns | ||||
Dimensiune instalata | Neinstalat | ||||
Capacitatea activata | Neinstalat | ||||
[ Module de memorie / A2 ] | |||||
Caracteristici ale modulului de memorie: | |||||
Socket | A2 | ||||
Tipul | EDO | ||||
Viteza | 70 ns | ||||
Dimensiune instalata | 256 MB | ||||
Capacitatea activata | 256 MB | ||||
[ Module de memorie / A3 ] | |||||
Caracteristici ale modulului de memorie: | |||||
Socket | A3 | ||||
Tipul | EDO | ||||
Viteza | 70 ns | ||||
Dimensiune instalata | Neinstalat | ||||
Capacitatea activata | Neinstalat | ||||
[ Dispozitive de memorie / A0 ] | |||||
Caracteristici memorie dispozitive: | |||||
Form Factor | DIMM | ||||
Dimensiune | 512 MB | ||||
Capacitate totala | 64 bit | ||||
Capacitate date | 64 bit | ||||
Locatie dispozitiv | A0 | ||||
Locatie banc | Bank0/1 | ||||
[ Dispozitive de memorie / A1 ] | |||||
Caracteristici memorie dispozitive: | |||||
Form Factor | DIMM | ||||
Capacitate totala | 64 bit | ||||
Capacitate date | 64 bit | ||||
Locatie dispozitiv | A1 | ||||
Locatie banc | Bank2/3 | ||||
[ Dispozitive de memorie / A2 ] | |||||
Caracteristici memorie dispozitive: | |||||
Form Factor | DIMM | ||||
Dimensiune | 256 MB | ||||
Capacitate totala | 64 bit | ||||
Capacitate date | 64 bit | ||||
Locatie dispozitiv | A2 | ||||
Locatie banc | Bank4/5 | ||||
[ Dispozitive de memorie / A3 ] | |||||
Caracteristici memorie dispozitive: | |||||
Form Factor | DIMM | ||||
Capacitate totala | 64 bit | ||||
Capacitate date | 64 bit | ||||
Locatie dispozitiv | A3 | ||||
Locatie banc | Bank6/7 | ||||
[ Sloturi sistem / PCI0 ] | |||||
Caracteristici slot sistem: | |||||
Slot | PCI0 | ||||
Tipul | PCI | ||||
Utilizare | Gol | ||||
Latimea magistralei de date | 32 bit | ||||
Lungime | Lung | ||||
[ Sloturi sistem / PCI1 ] | |||||
Caracteristici slot sistem: | |||||
Slot | PCI1 | ||||
Tipul | PCI | ||||
Utilizare | Gol | ||||
Latimea magistralei de date | 32 bit | ||||
Lungime | Lung | ||||
[ Sloturi sistem / PCI2 ] | |||||
Caracteristici slot sistem: | |||||
Slot | PCI2 | ||||
Tipul | PCI | ||||
Utilizare | Gol | ||||
Latimea magistralei de date | 32 bit | ||||
Lungime | Lung | ||||
[ Sloturi sistem / PCI3 ] | |||||
Caracteristici slot sistem: | |||||
Slot | PCI3 | ||||
Tipul | PCI | ||||
Utilizare | Gol | ||||
Latimea magistralei de date | 32 bit | ||||
Lungime | Lung | ||||
[ Sloturi sistem / PCI4 ] | |||||
Caracteristici slot sistem: | |||||
Slot | PCI4 | ||||
Tipul | PCI | ||||
Utilizare | Gol | ||||
Latimea magistralei de date | 32 bit | ||||
Lungime | Lung | ||||
[ Sloturi sistem / AGP ] | |||||
Caracteristici slot sistem: | |||||
Slot | AGP | ||||
Tipul | AGP | ||||
Utilizare | In utilizare | ||||
Latimea magistralei de date | 32 bit | ||||
Lungime | Lung | ||||
[ Conectori porturi / PRIMARY IDE ] | |||||
Caracteristici conector port: | |||||
Reference Designator intern | PRIMARY IDE | ||||
Tipul conectorului intern | On-Board IDE | ||||
Tipul conectorului extern | Nimic | ||||
[ Conectori porturi / SECONDARY IDE ] | |||||
Caracteristici conector port: | |||||
Reference Designator intern | SECONDARY IDE | ||||
Tipul conectorului intern | On-Board IDE | ||||
Tipul conectorului extern | Nimic | ||||
[ Conectori porturi / FDD ] | |||||
Caracteristici conector port: | |||||
Tipul portului | 8251 FIFO Compatible | ||||
Reference Designator intern | FDD | ||||
Tipul conectorului intern | On-Board Floppy | ||||
Tipul conectorului extern | Nimic | ||||
[ Conectori porturi / COM1 ] | |||||
Caracteristici conector port: | |||||
Tipul portului | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Reference Designator intern | COM1 | ||||
Tipul conectorului intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Tipul conectorului extern | DB-9 pin male | ||||
[ Conectori porturi / COM2 ] | |||||
Caracteristici conector port: | |||||
Tipul portului | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Reference Designator intern | COM2 | ||||
Tipul conectorului intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Tipul conectorului extern | DB-9 pin male | ||||
[ Conectori porturi / LPT1 ] | |||||
Caracteristici conector port: | |||||
Tipul portului | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Reference Designator intern | LPT1 | ||||
Tipul conectorului intern | DB-25 pin female | ||||
Tipul conectorului extern | DB-25 pin female | ||||
[ Conectori porturi / Keyboard ] | |||||
Caracteristici conector port: | |||||
Tipul portului | Keyboard Port | ||||
Reference Designator intern | Tastatura | ||||
Tipul conectorului intern | PS/2 | ||||
Tipul conectorului extern | PS/2 | ||||
[ Conectori porturi / PS/2 Mouse ] | |||||
Caracteristici conector port: | |||||
Tipul portului | Mouse Port | ||||
Reference Designator intern | PS/2 Mouse | ||||
Tipul conectorului intern | PS/2 | ||||
Tipul conectorului extern | PS/2 | ||||
[ Conectori porturi / USB0 ] | |||||
Caracteristici conector port: | |||||
Tipul portului | USB | ||||
Tipul conectorului intern | Nimic | ||||
Reference Designator extern | USB0 |
Overclock |
Caracteristici procesor: | ||||
Tipul procesorului | AMD Athlon 64 3200+ | |||
Alias procesor | Venice S939 | |||
CPU stepping | DH-E6 | |||
Nume procesor | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ | |||
Revizia | 00020FF2h | |||
Viteza CPU: | ||||
Rapiditatea procesorului | 2009.8 MHz (original: 2000 MHz) | |||
Multiplicator CPU | 10.0x | |||
FSB CPU | 201.0 MHz (original: 200 MHz) | |||
Magistrala Memorie | 201.0 MHz | |||
DRAM:rata FSB | CPU/10 | |||
Cache CPU: | ||||
Cache L1 | 64 KB (Parity) | |||
Date cache L1 | 64 KB (ECC) | |||
Cache L2 | 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
Atribute placa de baza: | ||||
ID placa de baza | 07/11/2005-nForce-6A61CD4BC-00 | |||
Numele placii de baza | DFI LANParty UT nF3 Ultra-D (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
Caracteristici chipset: | ||||
Chipsetul placii de baza | nVIDIA nForce3 Ultra, AMD Hammer | |||
Timpi memorie | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
Command Rate (CR) | 2T | |||
Module de memorie SPD: | ||||
DIMM1: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FNA | 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz) (2.0-2-2-5 @ 133 MHz) | |||
DIMM3: Kingmax MPXB62D-38KT3R-FNA | 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 200 MHz) (2.0-2-2-5 @ 133 MHz) | |||
Proprietati BIOS: | ||||
Data BIOS sistem | 07/11/05 | |||
Data BIOS video | 01/28/05 | |||
Tip BIOS Award | Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG | |||
Mesaj BIOS Award | (NF3ID711) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE | |||
DMI Versiune BIOS | 6.00 PG | |||
Caracteristici procesor grafic: | ||||
Adaptor video | nVIDIA GeForce 6600 AGP | |||
Nume de cod GPU | NV43AGP (AGP 8x 10DE / 00F2, Rev A2) | |||
Ceas GPU | 402 MHz | |||
Ceas Memorie | 250 MHz |
Gestiunea alimentarii cu energie |
Caracteristici gestiunea energiei: | ||||
Sursa alimentarii | Alimentare | |||
Starea bateriei | Fara acumulator | |||
Durata de viata a bateriei (incarcata) | Necunoscut | |||
Durata de viata a bateriei (descarcata) | Necunoscut |
Calculator portabil |
Conformitate platforma Centrino 1: | ||||
Procesor: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nu (AMD Athlon 64) | |||
Chipset: Intel i855GM/PM | Nu (nVIDIA nForce3 Ultra, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Nu | |||
Sistem: Conformitate Centrino 1 (Carmel) | Nu | |||
Conformitate platforma Centrino 2: | ||||
Procesor: Intel Pentium M (Dothan) | Nu (AMD Athlon 64) | |||
Chipset: Intel i915GM/PM | Nu (nVIDIA nForce3 Ultra, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Nu | |||
Sistem: Conformitate Centrino 2 (Sonoma) | Nu |
Sensor |
Caracteristici senzor: | ||||
Tip senzor | ITE IT8712F (ISA 290h) | |||
Detectie acces carcasa | Da | |||
Temperaturi: | ||||
Placa de baza | 38 °C (100 °F) | |||
Procesor | 34 °C (93 °F) | |||
Aux | 41 °C (106 °F) | |||
WDC WD1600JS-88MHB0 | 35 °C (95 °F) | |||
Ventilator: | ||||
Procesor | 3184 RPM | |||
Sasiu | 4821 RPM | |||
Valori tensiune: | ||||
Core procesor | 1.39 V | |||
+2.5 V | 1.62 V | |||
+3.3 V | 3.26 V | |||
+5 V | 4.89 V | |||
+12 V | 11.65 V | |||
V Standby +5 | 5.00 V | |||
Baterie VBAT | 3.02 V | |||
Debug Info F | 35 23 FF | |||
Debug Info T | 41 38 34 | |||
Debug Info V | 57 65 CC B6 B6 5C A4 (F7) |
Procesor |
Caracteristici procesor: | ||||
Tipul procesorului | AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ | |||
Alias procesor | Venice S939 | |||
CPU stepping | DH-E6 | |||
Setul de instructiuni | x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 | |||
Frecventa | 2000 MHz | |||
Multiplicator CPU Min / Max | 4x / 10x | |||
Cache L1 | 64 KB (Parity) | |||
Date cache L1 | 64 KB (ECC) | |||
Cache L2 | 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
Informatii fizice despre CPU: | ||||
Tipul capsulei | 939 Pin uOPGA | |||
Dimensiune capsula | 4.00 cm x 4.00 cm | |||
Tranzistori | 68.5 milion | |||
Tehnologia procesului de productie | 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI | |||
Dimensiune Die | 84 mm2 | |||
Tensiune medie | 1.400 - 1.450 V | |||
Tensiune I/O | 1.2 V + 2.5 V | |||
Alimentare maxima | 67.0 W | |||
Producatorul procesorului: | ||||
Nume firma | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
Informatii despre produs | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
Utilizare procesor: | ||||
Procesor #1 | 0 % |
CPUID |
Caracteristici CPUID: | ||||
Producator | AuthenticAMD | |||
Nume procesor | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ | |||
Revizia | 00020FF2h | |||
Revizia extinsa | 00020FF2h | |||
ID Marca (arhitectura AMD) | 010Ah (Athlon 64 3200+) | |||
ID Platforma | D1h (Socket 939) | |||
Numarul serial CPU (arhitectura Intel) | Necunoscut | |||
unitati HTT / CMP | 0 / 1 | |||
Setul de instructiuni: | ||||
Extensie 64-biti x86 (AMD64, EM64T) | Suportat | |||
AMD 3DNow! | Suportat | |||
AMD 3DNow! Professional | Suportat | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Suportat | |||
AMD Extended MMX | Suportat | |||
Cyrix Extended MMX | Nesuportat | |||
IA-64 | Nesuportat | |||
IA MMX | Suportat | |||
IA SSE | Suportat | |||
IA SSE 2 | Suportat | |||
IA SSE 3 | Suportat | |||
IA SSE 4 | Nesuportat | |||
VIA Alternate Instruction Set | Nesuportat | |||
Instructiuni CLFLUSH | Suportat | |||
Instructiuni CMPXCHG8B | Suportat | |||
Instructiuni CMPXCHG16B | Nesuportat | |||
Instructiuni Conditional Move | Suportat | |||
Instructiuni MONITOR / MWAIT | Nesuportat | |||
Instructiuni RDTSCP | Nesuportat | |||
Instructiuni SYSCALL / SYSRET | Suportat | |||
Instructiuni SYSENTER / SYSEXIT | Suportat | |||
Instructiuni VIA FEMMS | Nesuportat | |||
Optiuni securitate: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nesuportat | |||
Prevenirea executiei de date (DEP, NX, EDB) | Suportat | |||
Hardware Random Number Generator (RNG) | Nesuportat | |||
Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nesuportat | |||
Processor Serial Number (PSN) | Nesuportat | |||
Optiuni gestionare energie: | ||||
Automatic Clock Control | Nesuportat | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Nesuportat | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nesuportat | |||
Frequency ID Control | Suportat | |||
LongRun | Nesuportat | |||
LongRun Table Interface | Nesuportat | |||
PowerSaver 1.0 | Nesuportat | |||
PowerSaver 2.0 | Nesuportat | |||
PowerSaver 3.0 | Nesuportat | |||
Processor Duty Cycle Control | Nesuportat | |||
Software Thermal Control | Suportat | |||
Temperature Sensing Diode | Suportat | |||
Thermal Monitor 1 | Nesuportat | |||
Thermal Monitor 2 | Nesuportat | |||
Thermal Monitoring | Suportat | |||
Thermal Trip | Suportat | |||
Voltage ID Control | Suportat | |||
Caracteristici: | ||||
36-bit Page Size Extension | Suportat | |||
Address Region Registers (ARR) | Nesuportat | |||
CPL Qualified Debug Store | Nesuportat | |||
Debug Trace Store | Nesuportat | |||
Debugging Extension | Suportat | |||
Fast Save & Restore | Suportat | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Nesuportat | |||
L1 Context ID | Nesuportat | |||
Local APIC On Chip | Suportat | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Suportat | |||
Machine Check Exception (MCE) | Suportat | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nesuportat | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Suportat | |||
Model Specific Registers (MSR) | Suportat | |||
Page Attribute Table (PAT) | Suportat | |||
Page Global Extension | Suportat | |||
Page Size Extension (PSE) | Suportat | |||
Pending Break Event | Nesuportat | |||
Physical Address Extension (PAE) | Suportat | |||
Secure Mode Extensions (SMX) | Nesuportat | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nesuportat | |||
Self-Snoop | Nesuportat | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Suportat | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nesuportat | |||
Virtual Mode Extension | Suportat | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 00000001 | 00020FF2-00000800-00000001-078BFBFF | |||
CPUID 80000000 | 80000018-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 80000001 | 00020FF2-0000010A-00000001-E3D3FBFF | |||
CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D | |||
CPUID 80000003 | 72502034-7365636F-20726F73-30303233 | |||
CPUID 80000004 | 0000002B-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000005 | FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-42004200-02008140-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-0000003F | |||
CPUID 80000008 | 00003028-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
MSR Registers: | ||||
MSR C0010015 | 0000-0000-0C00-0000 | |||
MSR C0010042 | 1204-0606-040C-0C0C |
Placa de baza |
Atribute placa de baza: | ||||
ID placa de baza | 07/11/2005-nForce-6A61CD4BC-00 | |||
Numele placii de baza | DFI LANParty UT nF3 Ultra-D | |||
Atribute Front Side Bus: | ||||
Tip bus | AMD Hammer | |||
Ceas real | 200 MHz | |||
Ceas efectiv | 200 MHz | |||
Ceas hipertransport | 800 MHz | |||
Caracteristici bus memorie: | ||||
Tip bus | DDR SDRAM | |||
Latime Bus | 64 bit | |||
DRAM:rata FSB | CPU/10 | |||
Ceas real | 201 MHz (DDR) | |||
Ceas efectiv | 402 MHz | |||
Largimea de banda | 3216 MB/s | |||
Informatii fizice placa de baza: | ||||
Slot/socket procesor | 1 Socket 939 | |||
Sloturi extinse | 5 PCI, 1 AGP | |||
Sloturi RAM | 4 DDR DIMM | |||
Dispozitive integrate | Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394 | |||
Form Factor | ATX | |||
Dimensiunea placii de baza | 240 mm x 300 mm | |||
Chipsetul placii de baza | nForce3-Ultra | |||
Producator placa de baza: | ||||
Nume firma | DFI Corporation | |||
Informatii despre produs | http://sj.dfi.com.tw/Product/xx_product_by_category_us.jsp?PAGE_TYPE=US&CATEGORY_TYPE=MB&ARCHIVED_FLAG=N&INDEX_TYPE=MB | |||
Download BIOS | http://sj.dfi.com.tw/Support/Download/download_us.jsp?CATEGORY_TYPE=MB&INDEX_TYPE=MB |
Memorie |
Memoria fizica: | ||||
Total | 767 MB | |||
Utilizata | 244 MB | |||
Disponibila | 522 MB | |||
Utilizator | 32 % | |||
Fisier swap: | ||||
Total | 1874 MB | |||
Utilizata | 202 MB | |||
Disponibila | 1671 MB | |||
Utilizator | 11 % | |||
Memorie virtuala: | ||||
Total | 2642 MB | |||
Utilizata | 447 MB | |||
Disponibila | 2194 MB | |||
Utilizator | 17 % | |||
Physical Address Extension (PAE): | ||||
Acceptat de sistemul de operare | Da | |||
Acceptat de CPU | Da | |||
Activ | Da |
SPD |
[ DIMM1: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FNA ] | |||||
Caracteristici ale modulului de memorie: | |||||
Nume modul | Kingmax MPXC22D-38KT3R-FNA | ||||
Numarul serial | Nimic | ||||
Capacitate modul | 512 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
Tip modul | Unbuffered | ||||
Tip memorie | DDR SDRAM | ||||
Viteza | PC3200 (200 MHz) | ||||
Largime modul | 64 bit | ||||
Tensiune | SSTL 2.5 | ||||
Metoda pentru detectie erori | Nimic | ||||
Frecventa de improspatare | Redus (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Timpi memorie: | |||||
@ 200 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
@ 133 MHz | 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Caracteristicile modulului de memorie: | |||||
Early RAS# Precharge | Nesuportat | ||||
Auto-Precharge | Nesuportat | ||||
Precharge All | Nesuportat | ||||
Write1/Read Burst | Nesuportat | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Nesuportat | ||||
Registered Address/Control Inputs | Nesuportat | ||||
On-Card PLL (Clock) | Nesuportat | ||||
Buffered DQMB Inputs | Nesuportat | ||||
Registered DQMB Inputs | Nesuportat | ||||
Differential Clock Input | Suportat | ||||
Redundant Row Address | Nesuportat | ||||
Producatorul modulului de memorie: | |||||
Nume firma | Kingmax Inc. | ||||
Informatii despre produs | http://www.kingmax.com/product/product_index.htm | ||||
[ DIMM3: Kingmax MPXB62D-38KT3R-FNA ] | |||||
Caracteristici ale modulului de memorie: | |||||
Nume modul | Kingmax MPXB62D-38KT3R-FNA | ||||
Numarul serial | Nimic | ||||
Capacitate modul | 256 MB (1 rank, 4 banks) | ||||
Tip modul | Unbuffered | ||||
Tip memorie | DDR SDRAM | ||||
Viteza | PC3200 (200 MHz) | ||||
Largime modul | 64 bit | ||||
Tensiune | SSTL 2.5 | ||||
Metoda pentru detectie erori | Nimic | ||||
Frecventa de improspatare | Redus (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Timpi memorie: | |||||
@ 200 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
@ 133 MHz | 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Caracteristicile modulului de memorie: | |||||
Early RAS# Precharge | Nesuportat | ||||
Auto-Precharge | Nesuportat | ||||
Precharge All | Nesuportat | ||||
Write1/Read Burst | Nesuportat | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Nesuportat | ||||
Registered Address/Control Inputs | Nesuportat | ||||
On-Card PLL (Clock) | Nesuportat | ||||
Buffered DQMB Inputs | Nesuportat | ||||
Registered DQMB Inputs | Nesuportat | ||||
Differential Clock Input | Suportat | ||||
Redundant Row Address | Nesuportat | ||||
Producatorul modulului de memorie: | |||||
Nume firma | Kingmax Inc. | ||||
Informatii despre produs | http://www.kingmax.com/product/product_index.htm |
Chipset |
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ] | |||||
Proprietati North Bridge: | |||||
North Bridge | AMD Hammer IMC | ||||
Tipuri de memorie suportata | DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM | ||||
Revizie | 00 | ||||
In-Order Queue Depth | 8 | ||||
Controler memorie: | |||||
Tipul | Dual Channel (128 bit) | ||||
Modul activ | Single Channel (64 bit) | ||||
Timpi memorie: | |||||
CAS Latency (CL) | 2.5T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 3T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 7T | ||||
Row Cycle Time (tRC) | 12T | ||||
Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 14T | ||||
Command Rate (CR) | 2T | ||||
